联系我们
Back to Top
避免误操作
避免不必要的上门服务
更好的协调
您有没有遇到过配电熔断器在不必要的情形下或因不明原因熔断的情况?
由这些情况造成的停电事故会导致您的维修和运营成本增加。这反过来也会导致熔丝成本增加,让原本价值5美元的熔丝实际成本达到13美元乃至更高。点击此处,详细了解由熔丝不必要熔断带来的成本。
为了消除这种影响,关键在于使用只在必要时才熔断的可靠熔丝,从而避免不必要的熔断情形。
Positrol®熔丝旨在提供可靠的保护,确保只在跌落式装置的保护区内发生故障时才会熔断。使用Positrol熔丝,避免在不必要的情形下熔断,进而节省维修和运营成本。
优势



特点

一流的故障切除性能

无与伦比的二次故障保护

时间电流特性不会随时间推移而改变

螺旋卷绕的银质*电力熔丝元件

相近的熔断电流耐受值*
产品详细信息
款型 | 整体长度, 英寸(毫米) | 速度 | 额定值,安培 |
---|---|---|---|
![]() 通用 断开时无法使用 施恩禧Positect®跌落式装置 |
23 (584) | 施恩禧标准型 | 1 - 200 |
施恩禧"K"型 | 6K-200K | ||
施恩禧"T"型 | 6T-200T | ||
29 (737) | 施恩禧"QR"型 | 1QR-200QR | |
施恩禧"N"型 | 5N-200N | ||
23 (584) | 施恩禧匹配型 | 101 - 103 | |
![]() 通用 断开时可以使用 施恩禧Positect®跌落式装置 |
23 (584) | 施恩禧标准型 | 1 - 100 |
![]() 指示 仅在断开时可用 施恩禧Positect®跌落式装置 |
10 (254) | 施恩禧标准型 | 3 - 100 |
![]() 开放 仅在断开时可用 开链型跌落式装置 |
8 (203) | 施恩禧标准型 | 1 - 25 |
曲线类型 | 额定电流 | 熔丝类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | 熔丝 | TCC编号123-6 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 1 - 200 | 熔丝 | TCC编号123-6-2 | EXCEL |
曲线类型 | 额定电流 | 熔丝类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | 熔丝 | TCC编号165-6 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 6K-200K | 熔丝 | TCC编号165-6-2 | EXCEL |
曲线类型 | 额定电流 | 熔丝类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | 熔丝 | TCC编号170-6 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 6T-200T | 熔丝 | TCC编号170-6-2 | EXCEL |
曲线类型 | 额定电流 | 熔丝类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | 熔丝 | TCC编号171-6 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 3KSR-200KSR | 熔丝 | TCC编号171-6-2 | EXCEL |
不再提供;TCC数据仅供参考。
曲线类型 | 额定电流 | 熔丝类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | 熔丝 | TCC编号166-6 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 1QR-200QR | 熔丝 | TCC编号166-6-2 | EXCEL |
曲线类型 | 额定电流 | 熔丝类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | 熔丝 | TCC编号175-6 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 3DR-20DR | 熔丝 | TCC编号175-6-2 | EXCEL |
不再提供;TCC数据仅供参考。
曲线类型 | 额定电流 | 熔丝类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | 熔丝 | TCC编号167-6 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 5N-200N | 熔丝 | TCC编号167-6-2 | EXCEL |
曲线类型 | 额定电流 | 熔丝类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | 熔丝 | TCC编号172-6 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 101, 102, 103 | 熔丝 | TCC编号172-6-2 | EXCEL |
Loading...